Comparar Tarifas Jazztel ADSL + Móvil 250 min/8GB y MÁSMÓVIL Fibra 1 Gb + Móvil 100GB
| Jazztel ADSL + Móvil 250 min/8GB | MÁSMÓVIL Fibra 1 Gb + Móvil 100GB | |
|---|---|---|
| Precio | 26,95€/mes 3 meses 48,95€/mes después Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Jazztel | 39,90€/mes 3 meses 54,90€/mes después |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 26,95€/mes 3 meses 48,95€/mes después | 39,90€/mes 3 meses 54,90€/mes después |
| Cobertura Internet | --- | MásMóvil |
| Internet fijo | Sí | Sí |
| Tecnología | ADSL | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 30 Mb | 1 Gb |
| Velocidad subida | 3 Mb | 1 Gb |
| Llamadas desde el fijo | llamadas a fijos nacionales | ilimitadas a fijos + 60 min a móviles |
| Número líneas móvil | --- | 1 línea |
| Llamadas desde el móvil | 250 min/mes | ilimitadas |
| Establecimiento de llamada | Incluído | Incluido |
| SMS | 12,1 cent | 9,68 cent/SMS |
| Internet móvil | 8 GB con 4G | 100 GB con 5G |
| Roaming | --- | UE |
| Televisión | Posibilidad de añadir TV Cine y Series y TV Fútbol | --- |
| Cuota de alta líneas nuevas | 60 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. | de 7 a 10 días aprox |
| Equipamiento | Router Wifi 11n | Router WiFi 6 o WiFi 5 dependiendo del modelo |
| Permanencia | Sin compromiso de permanencia | 3 meses |
| Tipo de cliente | Tarifas Particulares y Tarifas Autónomos | MÁSMÓVIL Particulares |
| Tipo de tarifa | MÁSMÓVIL Fibra Óptica y Móvil | |
| Tipo de contrato | MÁSMÓVIL Contrato | |
| Teléfono de información y contratación | 900 805 004 | 900 805 168 |

