Comparar Tarifas Jazztel Básico 100Mb + Móvil 5GB y MÁSMÓVIL Fibra 500 Mb + Móvil 50GB
| Jazztel Básico 100Mb + Móvil 5GB | MÁSMÓVIL Fibra 500 Mb + Móvil 50GB | |
|---|---|---|
| Precio | 24,95€/mes 3 meses 45,95€/mes después Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Jazztel | 39,90€/mes |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 24,95€/mes 3 meses 45,95€/mes después | 39,90€/mes |
| Cobertura Internet | --- | MásMóvil |
| Internet fijo | --- | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 100 Mb | 500 Mb |
| Velocidad subida | 100 Mb | 500 Mb |
| Llamadas desde el fijo | a fijos: 10,89 cent/min y a móviles: 24,14 cent/min | ilimitadas a fijos + 60 min a móviles |
| Número líneas móvil | --- | 2 (línea principal + adicional) |
| Llamadas desde el móvil | 250 min/mes | ilimitadas |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 12,1 cent | 9,68 cent/SMS |
| Internet móvil | 5 GB con 4G | 50 GB con 5G |
| Roaming | --- | UE |
| Cuota de alta líneas nuevas | 60 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. | de 7 a 10 días aprox |
| Equipamiento | Router Wifi 11n | Router WiFi 6 o WiFi 5 dependiendo del modelo |
| Permanencia | 12 meses | 3 meses |
| Tipo de cliente | Tarifas Particulares y Tarifas Autónomos | MÁSMÓVIL Particulares |
| Tipo de tarifa | MÁSMÓVIL Fibra Óptica y Móvil | |
| Tipo de contrato | MÁSMÓVIL Contrato | |
| Teléfono de información y contratación | 900 805 004 | 900 805 168 |

