Comparar Tarifas Jazztel Fibra 600Mb + Móvil 60GB + TV y Virgin telco Fibra 300 + Móvil 50GB + TV Premium
| Jazztel Fibra 600Mb + Móvil 60GB + TV | Virgin telco Fibra 300 + Móvil 50GB + TV Premium | |
|---|---|---|
| Precio | 51,94€/mes | 45€/mes 12 meses 53€/mes después |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 51,94€/mes | 45€/mes 12 meses 53€/mes después |
| Cobertura Internet | Jazztel, Orange y Movistar | Euskaltel (País Vasco), Telecable (Asturias), R Cable (Galicia) y Orange, Movistar y Adamo para el resto de España |
| Internet fijo | Sí | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 600 Mb | 300 Mb |
| Velocidad subida | 600 Mb | 300 Mb |
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas | opcional con llamadas ilimitadas a fijos + 100 min a móviles nacionales por 3€/mes 3 meses y luego 6€/mes |
| Número líneas móvil | 1 línea | 1 línea |
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas | ilimitadas a fijos y móviles nacionales |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 12,1 cent | 30 cent/SMS nacional |
| Internet móvil | 60 GB con 5G | 50 con 4G |
| Roaming | Unión Europea | UE |
| Televisión | Jazztel TV con 60 canales + Videoclub Rakuten | + de 60 canales, replay. Opción Netflix por 8€/mes y DAZN desde 12,99€/mes |
| Número de pantallas | 5 | 2 por 6€/mes |
| Multidispositivo | Multidispositivo (Smart TV, Chromecast, Tablet, smartphone, PC…) | con la app se puede ver la TV en cualquier dispositivo |
| Cuota de alta líneas nuevas | 60 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. | de 7 a 10 días aprox |
| Equipamiento | Router Wifi 11n | Router WiFi y Deco 4K con Android TV |
| Permanencia | 12 meses | 6 meses |
| Tipo de cliente | Jazztel Particulares | Virgin telco Particulares |
| Tipo de tarifa | Jazztel Internet con Móvil y TV | Virgin telco Internet con Móvil y TV |
| Tipo de contrato | Jazztel Contrato | Virgin telco Contrato |
| Teléfono de información y contratación | 900 805 004 |

