Comparar Tarifas Jazztel Fibra 100 + Móvil 15GB y Movistar Conecta Max TV Box
| Jazztel Fibra 100 + Móvil 15GB | Movistar Conecta Max TV Box | |
|---|---|---|
| Precio | 34,95€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Jazztel  | 39,90€/mes 4 meses 54,90€/mes después Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Movistar  | 
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes | 
| Precio total | 34,95€/mes | 39,90€/mes 4 meses 54,90€/mes después  | 
| Cobertura Internet | --- | Movistar | 
| Internet fijo | Sí | Sí | 
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica | 
| Velocidad bajada | 100 Mb | 600 Mb | 
| Velocidad subida | 100 Mb | 600 Mb | 
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos y móviles | ilimitadas a fijos | 
| Número líneas móvil | --- | 2 líneas | 
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas | 1ª línea llamadas ilimitadas y 2ª línea 0 cent/min + 40 cent establecimiento llamada | 
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido | 
| SMS | 25 cent | --- | 
| Internet móvil | 25 GB con 5G | 30 GB con 5G | 
| Roaming | --- | Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Reino Unido | 
| Televisión | --- | Servicio Movistar+ con desco IPTV, canales TDT y vídeo bajo demanda | 
| Cuota de alta líneas nuevas | 60 € | 0 € | 
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € | 
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. | de 7 a 10 días | 
| Equipamiento | Router Wifi 11n | Router Smart Wifi | 
| Permanencia | 12 meses | Sin compromiso de permanencia | 
| Tipo de cliente | Tarifas Particulares | |
| Tipo de tarifa | ||
| Tipo de contrato | ||
| Teléfono de información y contratación | 900 805 004 | 900 200 637 | 

