Comparar Tarifas Excom Fibra 600 Mb y MÁSMÓVIL Fibra Pro 300 Mb
| Excom Fibra 600 Mb | MÁSMÓVIL Fibra Pro 300 Mb | |
|---|---|---|
| Precio | 9,90€/mes 3 meses 25,99€/mes después | 20,65€/mes 12 meses 24,79€/mes después |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 9,90€/mes 3 meses 25,99€/mes después | 20,65€/mes 12 meses 24,79€/mes después |
| Cobertura Internet | Excom y Movistar | MásMóvil |
| Internet fijo | Sí | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 600 Mb | 300 Mb |
| Velocidad subida | 600 Mb | 300 Mb |
| Llamadas desde el fijo | 1.000 min a fijos y móviles nacionales por 5€/mes | ilimitadas a fijos + 1.000 min a móviles |
| Número líneas móvil | --- | --- |
| Llamadas desde el móvil | --- | --- |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | --- | --- |
| Internet móvil | --- | --- |
| Roaming | --- | --- |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días | 10 a 15 días aprox |
| Equipamiento | Router WiFI | Router WiFI 5 o 6 dependiendo del modelo |
| Permanencia | 12 meses o sin permanencia pagando el alta y la instalación que son 181,50€ | 12 meses |
| Tipo de cliente | Excom Particulares | MÁSMÓVIL Empresas |
| Tipo de tarifa | Excom Fibra Óptica | MÁSMÓVIL Fibra Óptica |
| Tipo de contrato | Excom Contrato | MÁSMÓVIL Contrato |
| Teléfono de información y contratación | 900 805 168 |

