Comparar Tarifas Excom Fibra 600 + 3 Móvil 70GB y Excom Fibra 600 + 3 Móvil 50GB
| Excom Fibra 600 + 3 Móvil 70GB | Excom Fibra 600 + 3 Móvil 50GB | |
|---|---|---|
| Precio | 9,90€/mes 3 meses 43,90€/mes después | 24,89€/mes 3 meses 39,89€/mes después |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 9,90€/mes 3 meses 43,90€/mes después | 24,89€/mes 3 meses 39,89€/mes después |
| Cobertura Internet | Excom y Movistar | Excom y Movistar |
| Internet fijo | Sí | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 600 Mb | 600 Mb |
| Velocidad subida | 600 Mb | 600 Mb |
| Llamadas desde el fijo | 1.000 min a fijos y móviles nacionales por 5€/mes | 1.000 min a fijos y móviles nacionales por 5€/mes |
| Número líneas móvil | 3 líneas | 3 líneas |
| Llamadas desde el móvil | 3 líneas con llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales | ilimitadas a fijos y móviles nacionales |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 9,68 cent/SMS | 9,68 cent/SMS |
| Internet móvil | 70 con 4G | 50 con 4G |
| Roaming | --- | --- |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días | de 7 a 10 días |
| Equipamiento | Router WiFI | Router WiFI |
| Permanencia | 18 meses o sin permanencia pagando 181,50€ de alta e instalación | 18 meses o sin permanencia pagando 181,50€ de alta e instalación |
| Tipo de cliente | Excom Particulares | Excom Particulares |
| Tipo de tarifa | Excom Fibra Óptica y Móvil | Excom Fibra Óptica y Móvil |
| Tipo de contrato | Excom Contrato | Excom Contrato |
| Teléfono de información y contratación |
