| Precio | 59€/mes
|
|---|
| Alquiler de línea | 0 €/mes |
|---|
| Precio total | 59€/mes
|
|---|
| Cobertura Internet | Euskaltel y MásMóvil |
|---|
| Internet fijo | Sí |
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidad bajada | 300 Gb |
|---|
| Velocidad subida | 30 Gb |
|---|
| Llamadas desde el fijo | 4.000 min a fijos + 100 min a móviles |
|---|
| Número líneas móvil | 2 líneas (principal + adicional sin coste) |
|---|
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas a fijos y móviles nacionales |
|---|
| Establecimiento de llamada | Incluído |
|---|
| SMS | --- |
|---|
| Internet móvil | ilimitadas GB con 5G |
|---|
| Roaming | --- |
|---|
| Televisión | TV Ocio + Deco 4K |
|---|
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € |
|---|
| Plazo de instalación | de 10 a 15 días |
|---|
| Equipamiento | WiFI Mesh |
|---|
| Permanencia | 3 meses |
|---|
| Tipo de cliente | Euskaltel Particulares |
|---|
| Tipo de tarifa | Euskaltel Internet con Móvil y TV |
|---|
| Tipo de contrato | Euskaltel Contrato |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|