| Precio | 39€/mes
|
|---|
| Alquiler de línea | 0 €/mes |
|---|
| Precio total | 39€/mes
|
|---|
| Cobertura Internet | Euskaltel y MásMóvil |
|---|
| Internet fijo | Sí |
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidad bajada | 300 Mb |
|---|
| Velocidad subida | 300 Mb |
|---|
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos + 100 min a móviles |
|---|
| Número líneas móvil | 2 líneas (principal + adicional gratis) |
|---|
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas a fijos y móviles nacionale |
|---|
| Establecimiento de llamada | Incluido |
|---|
| SMS | --- |
|---|
| Internet móvil | 10 GB con 5G |
|---|
| Roaming | --- |
|---|
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € |
|---|
| Plazo de instalación | de 10 a 15 dias |
|---|
| Equipamiento | Router Wi-Fi N |
|---|
| Permanencia | 3 meses |
|---|
| Tipo de cliente | Euskaltel Particulares |
|---|
| Tipo de tarifa | Euskaltel Fibra Óptica y Móvil |
|---|
| Tipo de contrato | Euskaltel Contrato |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|