| Precio | 26,90€/mes
|
|---|
| Alquiler de línea | 0 €/mes |
|---|
| Precio total | 26,90€/mes
|
|---|
| Cobertura Internet | MásMóvil |
|---|
| Internet fijo | Sí |
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidad bajada | 300 Mb |
|---|
| Velocidad subida | 300 Mb |
|---|
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos + 60 min a móviles |
|---|
| Número líneas móvil | 1 línea |
|---|
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas a fijos y móviles nacionales |
|---|
| Establecimiento de llamada | Incluido |
|---|
| SMS | 0,0968€ / SMS |
|---|
| Internet móvil | 14 GB con 4G |
|---|
| Roaming | UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega |
|---|
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € |
|---|
| Plazo de instalación | 10 días aprox. |
|---|
| Equipamiento | Router WiFI |
|---|
| Permanencia | 3 meses |
|---|
| Tipo de cliente | Alterna Particulares |
|---|
| Tipo de tarifa | Alterna Fibra Óptica y Móvil |
|---|
| Tipo de contrato | Alterna Contrato |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|