Comparar Tarifas Alterna Fibra 100 Mb + Móvil 20GB y Jazztel Básico 100Mb + Móvil 5GB
| Alterna Fibra 100 Mb + Móvil 20GB | Jazztel Básico 100Mb + Móvil 5GB | |
|---|---|---|
| Precio | 29,95€/mes | 24,95€/mes 3 meses 45,95€/mes después Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Jazztel |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 29,95€/mes | 24,95€/mes 3 meses 45,95€/mes después |
| Cobertura Internet | MásMóvil | --- |
| Internet fijo | Sí | --- |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 100 Mb | 100 Mb |
| Velocidad subida | 100 Mb | 100 Mb |
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos + 60 min a móviles | a fijos: 10,89 cent/min y a móviles: 24,14 cent/min |
| Número líneas móvil | 1 línea principal + 1 línea adicional sin coste) | --- |
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas a fijos y móviles nacionales. 2ª línea gratis con llamadas ilimitadas | 250 min/mes |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 0,0968€ / SMS | 12,1 cent |
| Internet móvil | 23 GB con 4G | 5 GB con 4G |
| Roaming | UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega | --- |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 60 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | 10 días aprox. | de 7 a 10 días aprox. |
| Equipamiento | Router WiFI | Router Wifi 11n |
| Permanencia | 3 meses | 12 meses |
| Tipo de cliente | Alterna Particulares | |
| Tipo de tarifa | Alterna Fibra Óptica y Móvil | |
| Tipo de contrato | Alterna Contrato | |
| Teléfono de información y contratación | 900 805 004 |

