Comparar Tarifas Adamo Fibra 1.000 + Fijo + Móvil 100GB y Virgin telco Fibra 600 + Fijo + Móvil Family 50GB
| Adamo Fibra 1.000 + Fijo + Móvil 100GB | Virgin telco Fibra 600 + Fijo + Móvil Family 50GB | |
|---|---|---|
| Precio | 1€/mes 3 meses 60€/mes después Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Adamo | 51€/mes 3 meses 61€/mes después Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Virgin telco |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 1€/mes 3 meses 60€/mes después | 51€/mes 3 meses 61€/mes después |
| Cobertura Internet | --- | --- |
| Internet fijo | Sí | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 1000 Mb | 600 Mb |
| Velocidad subida | 700 Mb | 600 Mb |
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos + 60 min móviles | ilimitadas nacionales a fijos + 100 min a móviles |
| Número líneas móvil | --- | --- |
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | ilimitadas a fijos y móviles nacionales |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 9,68 céntimos los nacionales y 30,25 céntimos los internacionales | 30 cent/SMS nacional |
| Internet móvil | 100 GB con 4G | 50 GB con 4G |
| Roaming | --- | UE |
| Televisión | --- | Incluye Netflix Fan durante 1 mes |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días | 7 días aprox |
| Equipamiento | Router eero 6 | Router WiFi |
| Permanencia | 12 meses | 6 meses |
| Tipo de cliente | Tarifas Particulares | |
| Tipo de tarifa | ||
| Tipo de contrato | ||
| Teléfono de información y contratación |

