Comparar Samsung Galaxy S7 y Samsung Galaxy S6 Edge y Samsung Galaxy S6
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S6 |
---|---|---|---|
Rango de precios | De 159€ a 997€ | De 269,99€ a 360€ | De 185€ a 499€ |
Puedes ahorrar | 838€ - Ver 17 precios | 90€ - Ver 11 precios | 314€ - Ver 8 precios |
Mejor precio Libre | 159€ en Amazon | 269,99€ en Amazon | 185€ en Amazon |
![]() | Disponible libre en 2 tiendas | Disponible libre en 2 tiendas | Disponible libre en 3 tiendas |
Amazon desde 159€ | Amazon desde 269,99€ | Amazon desde 185€ | |
eBay Por 315,99€ | eBay Por 279,99€ | eBay Por 249,99€ | |
— | — | DealExtreme Por 286,15€ | |
Ver 17 precios | Ver 11 precios | Ver 8 precios |
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirSi quieres comprarlo usado info | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S6 |
---|---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 112,73€ en Aliexpress | 143€ en Back Market | 89,39€ en eBay |
![]() | Disponible de segunda mano en 4 tiendas | Disponible de segunda mano en 2 tiendas | Disponible de segunda mano en 4 tiendas |
Aliexpress desde 112,73€ | Back Market desde 143€ | eBay desde 89,39€ | |
Amazon desde 129€ | Amazon desde 209,5€ | Aliexpress desde 109,36€ | |
eBay desde 139€ | — | Amazon desde 111,72€ | |
Back Market desde 141€ | — | Back Market desde 124,99€ | |
Ver 25 precios | Ver 12 precios | Ver 23 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S6 |
---|---|---|---|
Puntuación usuarios | |||
Puntuación Moviles.com info | 8.5/10 | 8.3/10 | 8.5/10 |
Votos sociales | ¡Ayuda a tu favorito y Vota por el! | ||
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S6 |
---|---|---|---|
Dimensiones | Alto: 142.4Ancho: 69.6Grosor: 7.9 | Alto: 142.1Ancho: 70.1Grosor: 7 | Alto: 143.4Ancho: 70.5Grosor: 6.8 |
Peso | 152 Gr | 132 Gr | 138 Gr |
Volumen info | 78.3 cc | 69.7 cc | 68.7 cc |
Colores | Blanco, Dorado, Negro, Plata, Rosa | Blanco perla, Dorado, Negro, Verde | Azul, Dorado, Negro |
Dual SIM | Dual SIM | — | — |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, USB Host | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, USB Host | AV 3,5 mm, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, Micro USB v2.0 MHL3, TV Out, USB Host |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S6 |
---|---|---|---|
Tamaño | 5.1 Pulgadas | 5.1 Pulgadas | 5.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1440 x 2560 Pixels | 1440 x 2560 Pixels | 1440 x 2560 Pixels |
Densidad de píxeles | 577 ppi | 577 ppi | 577 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Huella dactilar, RGB, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad, SpO2 | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, Huella dactilar, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad, SpO2 | Acelerómetro, Barómetro, Compás, G-sensor, Giroscopio, Hall Sensor, Huella dactilar, RGB, Ritmo cardiaco, Sensor de proximidad, Sensor geomagnético, SpO2 |
Otras características | 2.5D curved glass screen, Always-on display, Corning Gorilla Glass 4 back panel, TouchWiz UI | Corning Gorilla Glass 4 back panel, Dual Edge Display, Pantalla de borde curvado, Pantalla de cristal curvo, TouchWiz UI | Corning Gorilla Glass 4 back panel, TouchWiz |
Batería y duraciones
SubirBatería | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S6 |
---|---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3000 mAh | 2600 mAh | 2550 mAh |
Duración en espera 2G | |||
Duración en espera 3G | |||
Duración en conversación 2G | |||
Duración en conversación 3G | |||
![]() | |||
Otras características | Carga Rapida, Cargador inalámbrico | Carga Rapida, Cargador inalámbrico | Cargador inalámbrico |
Cámara de fotos
SubirCámara de fotos | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S6 |
---|---|---|---|
Resolución | 12 Megapíxeles | 16 Megapíxeles | 16 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4032 x 3024 Píxeles | 5312 x 2988 Píxeles | 3840 x 2988 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,7, Auto HDR, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen digital, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.5, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, tamaño de píxel 1.4 µm, Touch focus | Apertura de ƒ/1.9, Auto HDR, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Phase detection, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.6, tamaño de píxel 1.12 µm, Touch focus | Air gesture, Apertura de ƒ/1.9, Auto HDR, Detector caras, Enfoque automático, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, HDR, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Phase detection, Sensor tamaño 1/2.6, Smart Pausa, Smart Scroll, Smart Stay, tamaño de píxel 1.12 µm, Touch focus |
Zoom | Digital | Digital | — |
Cámara de fotos frontal | |||
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
![]() |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S6 |
---|---|---|---|
Reproduce música | |||
Formatos música | 3GA, AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | 3GA, AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | AAC , AAC+, AMR, AMR-NB, AMR-WB, AWB, eAAC+, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Características audio | 24-bit/192kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | 24-bit/192kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | 24-bit/192kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — | — |
Reproduce vídeo | |||
Formatos reproductor vídeo | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, VP9, WEBM, WMV, XviD | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, FLV, H.263, H.264, H.265, M4V, MKV, MP4, VP9, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S6 |
---|---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento OneDrive en la nube 115 Gb, ANT+, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Tethering | Almacenamiento OneDrive en la nube 115 Gb, ANT+, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Tethering | ANT+, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, S-Voice, Samsung Pay |
Utilidades | — | — | Almacenamiento OneDrive gratis |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S6 |
---|---|---|---|
Procesador | Adreno 530, Exynos 8890 Octa, Mali-T880 MP12, Octa-core 4x1.6 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.3 GHz Mongoose | Exynos 7420 Octa, Mali-T760MP8, Octa-core 4x1.5 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.1 GHz Cortex-A57 | Exynos 7420 Octa, Mali-T760MP8, Octa-core 4x1.5 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.1 GHz Cortex-A57 |
Memoria RAM | 4 Gb | 3 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/64 Gb | 32/64/128 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | |||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS | A-GPS, Beidou, GLONASS | A-GPS, Beidou, GLONASS |
Aplicaciones GPS | — | Buscador de PDI | Buscador de PDI |
Sistema operativo | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android v5.0.2 (Lollipop) | Android v5.0.2 (Lollipop) |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S6 |
---|---|---|---|
Internet 2G info | |||
Internet 3G info | |||
Internet 4G info | |||
WiFi | |||
Bluetooth | |||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, UMTS | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, UMTS, 2x2 MiMO, Apt-x, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | EDGE, EV-DO Rev. A, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, TD-HSDPA, UMTS, Bluetooth 4.1 con A2DP, DLNA, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi MiMO | EDGE, EV-DO Rev. A, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A Cat6 300/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Apt-x, Bluetooth 4.1 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi MiMO |
![]() | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, CDMA, GSM, LTE |
Ver 17 precios | Ver 11 precios | Ver 8 precios |