Precios y Ofertas LG GS290 Euskaltel
- General
- Opiniones (16)
- Planes y precios (139)
- Fotografías (3)
- Características
Mostrando 139 ofertas.
Portabilidad (para clientes de contrato o de tarjeta)
| precio del móvil | permanencia | consumo mínimo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo cliente + Particulares + Contrato | 0€ | 18 meses | 15€/mes | Más información Ir a la tienda | |
| 0€ | 18 meses | 5€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 6€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 19,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 19,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 30€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 29,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 29,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 50€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 59,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 60€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 6€ | 18 meses | 9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 6€ | 18 meses | 0€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 6€ | 18 meses | 10€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 34€ | 18 meses | 6€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
Portabilidad (para clientes de tarjeta)
| precio del móvil | permanencia | consumo mínimo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo cliente + Particulares + Tarjeta prepago | 4€ | 0 meses | 100€/mes | Más información Ir a la tienda | |
| 54€ | 0 meses | 50€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 74€ | 0 meses | 30€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 79€ | 0 meses | 25€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 84€ | 0 meses | 20€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 94€ | 0 meses | 10€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 99€ | 0 meses | 5€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 104€ | 0 meses | 0€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
Nuevo numero (para clientes de contrato o de tarjeta)
| precio del móvil | permanencia | consumo mínimo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo cliente + Particulares + Contrato | 0€ | 18 meses | 15€/mes | Más información Ir a la tienda | |
| 0€ | 18 meses | 5€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 6€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 19,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 19,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 30€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 29,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 29,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 50€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 59,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 60€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 19€ | 18 meses | 9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 19€ | 18 meses | 0€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 19€ | 18 meses | 10€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 49€ | 18 meses | 6€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
Nuevo numero (para clientes de tarjeta)
| precio del móvil | permanencia | consumo mínimo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo cliente + Particulares + Tarjeta prepago | 4€ | 0 meses | 100€/mes | Más información Ir a la tienda | |
| 54€ | 0 meses | 50€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 74€ | 0 meses | 30€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 79€ | 0 meses | 25€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 84€ | 0 meses | 20€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 94€ | 0 meses | 10€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 99€ | 0 meses | 5€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 104€ | 0 meses | 0€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
Paso a contrato (para clientes de tarjeta)
Puntos (para clientes de contrato)
| puntos | precio | permanencia | consumo mínimo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ya cliente + Particulares + Contrato | 15.500 | 0€ | 18 meses | 0€/mes | Más información Ir a la tienda |
| 13.000 | 9€ | 18 meses | 0€/mes | ||
| 10.500 | 27€ | 18 meses | 0€/mes | ||
| 7.500 | 48€ | 18 meses | 0€/mes | ||
| 4.500 | 70€ | 18 meses | 0€/mes | ||
| 2.000 | 87€ | 18 meses | 0€/mes |
Portabilidad (para clientes de contrato o de tarjeta)
| precio del móvil | permanencia | consumo mínimo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ya cliente + Particulares + Contrato | 0€ | 18 meses | 15€/mes | Más información Ir a la tienda | |
| 0€ | 18 meses | 5€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 6€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 19,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 19,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 30€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 29,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 29,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 50€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 59,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 60€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 6€ | 18 meses | 9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 6€ | 18 meses | 0€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 6€ | 18 meses | 10€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 34€ | 18 meses | 6€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
Portabilidad (para clientes de tarjeta)
| precio del móvil | permanencia | consumo mínimo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ya cliente + Particulares + Tarjeta prepago | 4€ | 0 meses | 100€/mes | Más información Ir a la tienda | |
| 54€ | 0 meses | 50€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 74€ | 0 meses | 30€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 79€ | 0 meses | 25€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 84€ | 0 meses | 20€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 94€ | 0 meses | 10€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 99€ | 0 meses | 5€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 104€ | 0 meses | 0€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
Nuevo numero (para clientes de contrato o de tarjeta)
| precio del móvil | permanencia | consumo mínimo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ya cliente + Particulares + Contrato | 0€ | 18 meses | 15€/mes | Más información Ir a la tienda | |
| 0€ | 18 meses | 5€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 6€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 19,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 19,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 30€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 29,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 29,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 50€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 59,9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 0€ | 18 meses | 60€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 6€ | 18 meses | 9€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 6€ | 18 meses | 0€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 6€ | 18 meses | 10€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 34€ | 18 meses | 6€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
Nuevo numero (para clientes de tarjeta)
| precio del móvil | permanencia | consumo mínimo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ya cliente + Particulares + Tarjeta prepago | 4€ | 0 meses | 100€/mes | Más información Ir a la tienda | |
| 54€ | 0 meses | 50€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 74€ | 0 meses | 30€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 79€ | 0 meses | 25€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 84€ | 0 meses | 20€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 94€ | 0 meses | 10€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 99€ | 0 meses | 5€/mes | Más información Ir a la tienda | ||
| 104€ | 0 meses | 0€/mes | Más información Ir a la tienda | ||



